反冲洗式前置过滤器
产品介绍:
产品优势:
有效拦截水中泥沙、铁锈等颗粒杂质,防止其在入户水流中对家庭水管及涉水家电造成危害,为家居水安全保驾护航。
. 高品质聚丙烯PP滤网通过HACCP(国际食品安全标准)认证;
. 食品级滤网不生锈,不腐蚀,不易滋生细菌;
. 特有Turbo Flush技术,高反冲洗流速,冲洗更彻底、更干净;
. 过滤孔径90-110微米,符合德国DIN-EN-13443-1标准;
. 聚碳酸酯塑料外壳,耐高压,防冻抗裂;
. 非抛弃型滤芯,低碳环保。
特有Turbo Flush技术,高反冲洗流速,冲洗更彻底、更干净; 过滤孔径90-110微米,符合德国DIN-EN-13443-1标准。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 型号 | Avanti | Bolero | R1(HWS) | Infinity M | Infinity A |
| 管径in | 3/4''-1'' | 3/4''-1'' | 1'' | 1'' | 1'' |
| 过滤孔径μm | 90-110 | 90-110 | 90-110 | 90 | 90 |
| 工作压力MPa | 0.2-1.6 | 0.2-1.6 | 0.2-1.6 | 0.2-1.0 | 0.2-1.0 |
| 水批净水流量m³/h | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.5 | 4.5 |
| 水批额定总净水量m³ | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 |
| 电源/排污 | 无/有 | 无/有 | 无/有 | 无/有 | 有/有 |
| 排污方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 全自动 |
| 万向连接件 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 环境温度℃ | 5-30/5-40 | 5-30/5-40 | 5-30/5-40 | 5-30/5-40 | 5-30/5-40 |
| 耗材使用周期 ① | 定期勤洗 | 定期勤洗 | 定期勤洗 | 定期勤洗 | 定期勤洗 |
| 高x宽x深mm | 278x184x75 | 330x184x165 | 393X100X120 | 550X205X165 | 550X205X165 |
| 指导价¥ | 3080 | 4880 | 5480(RSF)/6680(HWS) | 9980 | 13800 |
| 产地 | 奥地利 | 奥地利 | 奥地利 | 德国 | 德国 |
① 采用PP聚丙烯滤网,无需更换滤芯,只需对滤网定期进行反冲洗,即可保持过滤状态。
反冲洗周期根据当地水质状况而定。
返回顶部
扫一扫 关注我们